Personal Records
400 Meters - 54.79 (Age 24, May 2022)
800 Meters - 2:00.91 (Age 24, June 2022)
1,500 Meters - 4:14.91 (Age 25, April 2023)
1,600 Meters - 4:23.55 (Age 17, May 2015)
One Mile - 4:28.48 (Age 17, May 2015)
3,000 Meters - 8:45.04 (Age 18, February 2016)
3,200 Meters - 9:26.96 (Age 17, May 2015)
5,000 Meters - 14:54.37 (Age 19, April 2017)
8,000 Meters - 25:11.3 (Age 18, September 2015)
10,000 Meters - 30:52.36 (Age 19, April 2017)
Half Marathon - 1:11:55 (Age 25, April 2023)
Full Marathon - 2:32:27 (Age 25, April 2023)
Comments
Post a Comment